| Language | Section |
|---|---|
| 🇰🇷 한국어 | 바로가기 |
| 🇺🇸 English | Jump |
| 🇯🇵 日本語 | ジャンプ |
| 🇪🇸 Español | Saltar |
tmsae(이하 "회사")는 재고 관리 애플리케이션 Stockly(이하 "서비스")를 제공함에 있어, 이용자의 개인정보를 소중하게 다루며 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령을 준수합니다. 본 개인정보처리방침은 회사가 어떤 개인정보를 수집·이용·보관·파기하는지, 그리고 이용자가 자신의 개인정보에 대해 어떤 권리를 행사할 수 있는지를 설명합니다.
회사는 서비스 제공을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집할 수 있습니다.
| 항목 | 수집 방법 | 목적 |
|---|---|---|
| 이메일 주소 | Google 로그인 · Apple 로그인 · 이메일 가입 | 계정 식별, 로그인 |
| 이름 / 닉네임 | Google 계정 · Apple 계정 · 사용자 입력 | 사용자 표시 |
| 프로필 사진 URL | Google 계정 | UI 표시 (선택) |
| Firebase UID | Firebase Authentication 자동 생성 | 계정 고유 식별 |
Apple 로그인은 이용자가 "이메일 가리기" 옵션을 선택한 경우 Apple 이 제공한 relay 이메일만 수집됩니다.
| 항목 | 수집 주체 | 목적 |
|---|---|---|
| 기기 식별자 (IDFV · Android ID) | Firebase Analytics | 고유 이용자 수 집계 |
| OS 버전, 기기 모델, 언어 설정 | Firebase Analytics · Crashlytics | 서비스 최적화 |
| 앱 버전, 빌드 번호 | Firebase Analytics · Crashlytics | 버전별 이슈 추적 |
| 크래시 로그, 스택 트레이스 | Firebase Crashlytics | 오류 재현 및 수정 |
| 이벤트 로그 (화면 전환, 기능 사용) | Firebase Analytics | 사용 패턴 분석 |
| IP 주소 (접속 시점) | Firebase Analytics | 지역별 통계 (국가 수준) |
| Remote Config 할당 값 | Firebase Remote Config | A/B 테스트, 기능 플래그 |
아래 정보는 이용자의 기기 내부 (Drift/SQLite 데이터베이스) 에만 저장되며, 서버로 전송되지 않습니다.